- Paga en 5 plazos con
- Paga en 6 quincenas, sin pago inicial con
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $620.00 sin intereses | $620.00 |
3 meses | de $223.01 | $669.04 |
6 meses | de $116.07 | $696.45 |
9 meses | de $80.49 | $724.41 |
12 meses | de $62.95 | $755.35 |
18 meses | de $44.95 | $809.16 |
Meses | Total | |
---|---|---|
5 meses | de $136.40 | $682.00 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $620.00 sin intereses | $620.00 |
El X-NODE Digital Outputs es un SoM (System on Module) que integra 8 LEDs de color verde como indicadores y un puerto de conexión con 8 salidas y GND. Los LED poseen un amplio ángulo de visión, una disipación de 40 mW, un flujo de 20 mA y pueden operar en un rango de temperatura de 0 °C hasta 80 °C. Este X-NODE es ideal para usar los LED como indicadores de propósito general y visualizar el estado de diferentes dispositivos, alertas o secuencias, también es posible utilizar el puerto de conexión para disponer de cada salida y usarlas para mandar señales a otros componentes como actuadores.
Incluye